När Europaparlamentet möts för första gången den 2 juli, har ledamöterna bildat sju politiska grupper.
Så snart resultatet från EU-valet kommit in, börjar de nyvalda ledamöterna organisera sig i politiska grupper. Grupperna består av ledamöter från olika medlemsländer men som företräder liknande politiska ståndpunkter.
Enligt parlamentets regler måste en politisk grupp bestå av minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna (sju länder). Ledamöterna kan bara tillhöra en politisk grupp, men kan välja att inte tillhöra någon. De betecknas då som “grupplösa” eller “non-inscrits” (NI) på franska. För närvarande betecknas 56 ledamöter som grupplösa.
Politiska grupper kan bildas när som helst under mandatperioden. Tills dags dato uppfyller sju grupper de nödvändiga kraven.
Det finns vissa fördelar med att vara en politisk grupp; de spelar en viktig roll för att fastställa parlamentets dagordning, de tilldelas mer talartid under debatterna, får mer kontorsuttrymme, mer personal och större budget för att organisera möten och distribuera information. De beslutar också om inrättandet av parlamentariska utskott och delegationer.
Nedan är en förteckning över de politiska grupperna efter sin storlek den 2 juli 2019:
Politisk grupp | Ordförande eller medordförande | Antal ledamöter |
EPP: Group of the European People’s Party | Manfred Weber (Tyskland). Detta är hans fjärde mandatperiod som ledamot. Han har varit ordförande för gruppen sedan 2014. | 182 |
S&D: Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet | Iratxe García(Spanien). Ledamot sedan 2004. | 154 |
Gruppen Renew Europe | Dacian Cioloș (Rumänien). Detta är hans första mandatperiod som ledamot. Han var kommissionär med ansvar för jordbruksfrågor 2010-2014 och är tidigare premiärminister. | 108 |
Greens/EFA: De gröna/Europeiska fria alliansen | Två medordföranden Ska Keller (Tyskland) och Philippe Lamberts (Belgien). Keller har varit ledamot sedan 2009 och blev medordförande för gruppen 2016. Lamberts blev ledamot 2009 och medordförande 2014. | 75 |
ID: Identitet och demokrati | Marco Zanni (Italien). Ledamot sedan 2014. | 73 |
ECR: Europeiska konservativa och reformister | Medordförande: Ryszard Legutko (Polen) och Raffaele Fitto (Italien). Legutko, ledamot sedan 2009, blev medordförande 2017. Fitto var ledamot 1999-2000, och sedan 2014. | 62 |
GUE/NGL: Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster | Martin Schirdewan (Tyskland) är ställföreträdande ordförande tills dess att gruppen röstar om ny ordförande. Han är ledamot sedan 2017. | 41 |
Läs mer om de politiska gruppern och deras storlek under denna och föregående mandatperiod på Find out more about the political groups and their size in this and previous parliamentary terms on our valresultat.eu.